top of page
Size (a x b x d mm) | length | Variant Coating | Variant Thickness |
---|---|---|---|
20 x 20 x 1.5 mm | 5.8 M | Gegalvaniseerd | Meuble buis |
20 x 20 x 2.5 mm | 5.8 M | Gegalvaniseerd | Constructie Buis |
25 x 25 x 1.5 mm | 5.8 M | Gegalvaniseerd | Meuble buis |
25 x 25 x 2.5 mm | 5.8 M | Gegalvaniseerd | Constructie Buis |
30 x 30 x 1.5 mm | 5.8 M | Gegalvaniseerd | Meuble buis |
30 x 30 x 3 mm | 5.8 M | Gegalvaniseerd | Constructie Buis |
40 x 40 x 2 mm | 5.8 M | Gegalvaniseerd | Meuble buis |
40 x 40 x 3 mm | 5.8 M | Gegalvaniseerd | Constructie Buis |
50 x 50 x 3 mm | 5.8 M | Gegalvaniseerd | Constructie Buis |
80 x 80 x 3 mm | 5.8 M | Gegalvaniseerd | Constructie Buis |
100 x 100 x 6 mm | 5.8 M | Gegalvaniseerd | Constructie Buis |
Square Tube
bottom of page